Cari Data Indonesia
Kasus
Laporan WALHI atas 117 Perusahaan Perusak Hutan dan Pelaku Karhutla di Riau
Kategori
Perusakan lingkungan, tindak pidana kehutanan
Status
Terbuka
Tanggal Kejadian
30 Jun 2026
Kasus ini berawal dari kebakaran hutan dan lahan (karhutla) besar yang melanda Provinsi Riau dan sekitarnya pada pertengahan 2013, yang menimbulkan kabut asap lintas batas dan penc...
WALHI Sulteng & Gugatan Pencemaran Industri Nikel Morowali Utara Putusan PN Poso No. 202/Pdt.Sus-LH/2024/PN Pso
Kategori
Pencemaran Lingkungan, Illegal mining
Status
Terbuka
Tanggal Kejadian
26 Jun 2026
Kasus ini berawal dari dampak pencemaran yang ditimbulkan oleh kawasan industri pengolahan nikel di Kabupaten Morowali Utara, Provinsi Sulawesi Tengah, yang mencakup aktivitas smel...
Warga Pulau Wawonii vs PT Gema Kreasi Perdana (GKP) Tambang Nikel di Pulau Kecil, Konawe Kepulauan, Sulawesi Tenggara
Kategori
Illegal mining
Status
Terbuka
Tanggal Kejadian
25 Jun 2026
Kasus ini berawal dari aktivitas pertambangan nikel yang dilakukan oleh PT Gema Kreasi Perdana (PT GKP), anak usaha Harita Group, di Pulau Wawonii, Kabupaten Konawe Kepulauan, Sula...
Data Real-Time
Kasus dalam Angka
13
Total Kasus Terdaftar
Sejak sistem diluncurkan
13
Kasus Aktif
Sedang dalam proses hukum
0
Kasus Selesai / Divonis
Proses hukum sudah final
0
Provinsi Terdampak
Di seluruh Indonesia
🕐 Data terakhir diperbarui: 15 Jul 2026, 11:02 WIB · Sumber: KPK, Kejaksaan Agung, Kepolisian RI
Statistik Perkara
Indeksasi Putusan Perkara
Subjek Hukum
Vonis Putusan
Perkara per Tahun
Klasifikasi Perkara
Perkara per Tahun
Terdakwa per Tahun
Pengadilan per Tahun
Top 10 Hakim
10 baris| # | Nama | Jumlah |
|---|---|---|
| 1 | YUDI NOVIANDRI | 81 |
| 2 | HENDRA HALOMOAN | 71 |
| 3 | BAYU SOHO RAHARDJO | 65 |
| 4 | MUHAMMAD ZULQARNAIN | 54 |
| 5 | SONI NUGRAHA | 54 |
| 6 | PUTU AYU SUDARIASIH | 50 |
| 7 | RUDITA SETYA HERMAWAN | 50 |
| 8 | CIPTO HOSARI PARSAORAN NABABAN | 50 |
| 9 | IRIATY KHAIRUL UMMAH | 49 |
| 10 | JOHANIS DAIRO MALO | 47 |
Top 10 Jaksa Penuntun Umum
10 baris| # | Nama | Jumlah |
|---|---|---|
| 1 | RENNY ERTALINA | 58 |
| 2 | EDDY SINAGA | 45 |
| 3 | DONI MARIANTO | 43 |
| 4 | EDI SETIAWAN | 38 |
| 5 | WIWIEK SURYANI | 36 |
| 6 | AGUS WIDIYONO | 34 |
| 7 | DHIMAS MAHENDRA | 33 |
| 8 | KIAGUS ANWAR | 30 |
| 9 | AKBARI DARNAWINSYAH | 30 |
| 10 | RAHMAD HIDAYAT | 29 |
Top 10 Pengadilan
10 baris| # | Nama | Jumlah |
|---|---|---|
| 1 | PENGADILAN NEGERI SEKAYU | 196 |
| 2 | PENGADILAN NEGERI KETAPANG | 191 |
| 3 | PENGADILAN NEGERI BENGKALIS | 171 |
| 4 | PENGADILAN NEGERI MEMPAWAH | 161 |
| 5 | PENGADILAN NEGERI JAMBI | 159 |
| 6 | PENGADILAN NEGERI SINTANG | 134 |
| 7 | PENGADILAN NEGERI SANGGAU | 121 |
| 8 | PENGADILAN NEGERI MUARA BULIAN | 119 |
| 9 | PENGADILAN NEGERI MUARA ENIM | 117 |
| 10 | PENGADILAN NEGERI BANGKO | 115 |
Top 10 Kabupaten/Kota
10 baris| # | Nama | Jumlah |
|---|---|---|
| 1 | KABUPATEN BARITO UTARA | 2,384 |
| 2 | KABUPATEN MUSI BANYUASIN | 222 |
| 3 | KABUPATEN KETAPANG | 191 |
| 4 | KABUPATEN MEMPAWAH | 160 |
| 5 | KABUPATEN BENGKALIS | 136 |
| 6 | KABUPATEN SINTANG | 134 |
| 7 | KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA | 128 |
| 8 | KABUPATEN BATANG HARI | 114 |
| 9 | KABUPATEN KUANTAN SINGINGI | 113 |
| 10 | KABUPATEN MERANGIN | 113 |
Berlangganan Kasus Terbaru
Masukkan email Anda untuk menerima informasi setiap ada kasus terverifikasi terbaru yang dipublikasikan.